Size Chart Vans

This style uses US Men's sizing – please refer to the size guide for the best fit.

Mens AU/US Womens AU/US EU CM
  4 33.5 20.5
  5 34.5 21.5
4   35 22
4.5 6 36 22.5
5   36.5 23
5.5 7 37 23.5
6   38 24
6.5 8 38.5 24.5
7   39 25
7.5 9 40 25.5
8   40.5 26
8.5 10 41 26.5
9   42 27
9.5 11 42.5 27.5
10   43 28
10.5   44 28.5
11   44.5 29
12   46 30
13   47 31
Kids AU/US EU UK CM
10 26.5 9.5 16
11 27.5 10.5 16.5
12 29 11.5 17.5
13 30.5 12.5 18.5
1 31.5 13.5 19
2 32.5 1.5 20
3 34 2.5 21
4 35 3 22
5 36.5 4 23
6 38 5 24
7 39 6 25